* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| RDORW464 - Cotação não ajustada | RDORW464 - Volatilidade implícita | RDOR3 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 18/11/2026 | 9,94 | 9,94 | 9,94 | 9,94 | 9,94 | 1 | 994,00 | 227,62 | 36,01 | 36,24 | 36,35 | 36,31 | 36,97 | ||||
| 16/10/2026 | 4,40 | 4,40 | 4,43 | 4,51 | 4,54 | 14 | 25.263,00 | 50,44 | 50,49 | 50,56 | 50,50 | 50,99 | 42,27 | 42,85 | 42,72 | 42,57 | 43,43 |
| 06/10/2026 | 2,92 | 2,92 | 3,13 | 3,20 | 3,20 | 2 | 1.252,00 | 43,83 | 43,83 | 44,16 | 44,43 | 44,43 | 43,73 | 43,99 | 44,81 | 44,66 | 45,45 |
| Min | 2,92 | 2,92 | 3,13 | 3,20 | 3,20 | 1 | 994,00 | 43,83 | 43,83 | 44,16 | 44,43 | 44,43 | 36,01 | 36,24 | 36,35 | 36,31 | 36,97 |
| Max | 9,94 | 9,94 | 9,94 | 9,94 | 9,94 | 14 | 25.263,00 | 50,44 | 50,49 | 50,56 | 227,62 | 50,99 | 43,73 | 43,99 | 44,81 | 44,66 | 45,45 |
Vencimento