* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PSSAW38 - Cotação não ajustada | PSSAW38 - Volatilidade implícita | PSSA3 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 08/01/2026 | 0,27 | 0,32 | 0,29 | 0,27 | 0,32 | 2 | 59,00 | 28,75 | 29,86 | 29,32 | 28,75 | 29,86 | 47,12 | 49,50 | 48,13 | 47,39 | 50,00 |
| 04/11/2025 | 0,24 | 0,31 | 0,27 | 0,24 | 0,31 | 2 | 55,00 | 27,46 | 29,02 | 28,27 | 27,46 | 29,02 | 47,91 | 48,03 | 48,69 | 48,78 | 48,98 |
| 29/10/2025 | 0,24 | 0,47 | 0,35 | 0,24 | 0,47 | 4 | 142,00 | 26,74 | 31,21 | 29,18 | 26,74 | 31,21 | 47,55 | 48,13 | 47,93 | 47,92 | 48,36 |
| 28/10/2025 | 0,17 | 0,17 | 0,20 | 0,22 | 0,23 | 54 | 12.905,00 | 24,94 | 24,94 | 25,90 | 26,28 | 26,51 | 47,48 | 47,58 | 47,91 | 48,00 | 48,26 |
| Min | 0,17 | 0,17 | 0,20 | 0,22 | 0,23 | 2 | 55,00 | 24,94 | 24,94 | 25,90 | 26,28 | 26,51 | 47,12 | 47,58 | 47,91 | 47,39 | 48,26 |
| Max | 0,27 | 0,47 | 0,35 | 0,27 | 0,47 | 54 | 12.905,00 | 28,75 | 31,21 | 29,32 | 28,75 | 31,21 | 47,91 | 49,50 | 48,69 | 48,78 | 50,00 |
Vencimento
| Strike | CALL | PUT |
|---|---|---|
| 34,37 | PSSAK38 | PSSAW38 |