* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PRIOX387 - Cotação não ajustada | PRIOX387 - Volatilidade implícita | PRIO3 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 16/11/2023 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1900 | 0,2400 | 0,2400 | 3 | 419,00 | 39,58 | 39,58 | 40,84 | 42,95 | 42,95 | 44,5600 | 46,5000 | 45,5000 | 45,3300 | 46,8300 |
| 07/11/2023 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 2 | 340,00 | 42,09 | 42,09 | 42,14 | 42,19 | 42,19 | 46,6300 | 47,4300 | 47,1400 | 46,8200 | 47,5300 |
| 30/10/2023 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3500 | 0,3500 | 6 | 6.820,00 | 44,38 | 44,38 | 44,59 | 44,71 | 44,71 | 46,2000 | 47,7000 | 46,7800 | 46,3600 | 48,0000 |
| Min | 0,1500 | 0,1500 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 2 | 340,00 | 39,58 | 39,58 | 40,84 | 42,19 | 42,19 | 44,5600 | 46,5000 | 45,5000 | 45,3300 | 46,8300 |
| Max | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3500 | 0,3500 | 6 | 6.820,00 | 44,38 | 44,38 | 44,59 | 44,71 | 44,71 | 46,6300 | 47,7000 | 47,1400 | 46,8200 | 48,0000 |
Vencimento