* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PRIOK447 - Cotação não ajustada | PRIOK447 - Volatilidade implícita | PRIO3 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 18/11/2026 | 18,15 | 18,15 | 18,15 | 18,15 | 18,15 | 2 | 16.335,00 | 460,97 | 61,50 | 63,50 | 62,28 | 61,87 | 63,81 | ||||
| 25/09/2026 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 1 | 1.591,00 | 33,06 | 33,06 | 33,06 | 33,06 | 33,06 | 59,08 | 60,00 | 59,62 | 59,35 | 60,25 |
| 16/06/2026 | 14,97 | 14,97 | 14,97 | 14,97 | 14,97 | 1 | 13.473,00 | 34,03 | 34,03 | 34,03 | 34,03 | 34,03 | 55,36 | 55,59 | 56,28 | 56,85 | 57,00 |
| Min | 14,97 | 14,97 | 14,97 | 14,97 | 14,97 | 1 | 1.591,00 | 33,06 | 33,06 | 33,06 | 33,06 | 33,06 | 55,36 | 55,59 | 56,28 | 56,85 | 57,00 |
| Max | 18,15 | 18,15 | 18,15 | 18,15 | 18,15 | 2 | 16.335,00 | 34,03 | 34,03 | 34,03 | 460,97 | 34,03 | 61,50 | 63,50 | 62,28 | 61,87 | 63,81 |
Vencimento