* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PETRW69 - Cotação não ajustada | PETRW69 - Volatilidade implícita | PETR3 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 03/11/2026 | 12,12 | 12,12 | 12,12 | 12,12 | 12,12 | 1 | 19.392,00 | 59,06 | 59,06 | 59,06 | 59,06 | 59,06 | 56,05 | 58,07 | 57,69 | 57,82 | 58,35 |
| 22/10/2026 | 6,60 | 6,60 | 6,64 | 6,65 | 6,65 | 3 | 22.605,00 | 52,11 | 52,11 | 52,30 | 52,37 | 52,37 | 63,44 | 65,35 | 64,41 | 64,73 | 65,64 |
| 21/10/2026 | 6,15 | 6,19 | 6,16 | 6,15 | 6,19 | 19 | 12.954,00 | 49,17 | 49,51 | 49,33 | 49,17 | 49,66 | 64,48 | 64,85 | 64,98 | 64,75 | 65,54 |
| 16/10/2026 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 1 | 26.700,00 | 46,21 | 46,21 | 46,21 | 46,21 | 46,21 | 64,43 | 64,67 | 65,77 | 66,49 | 66,49 |
| Min | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 1 | 12.954,00 | 46,21 | 46,21 | 46,21 | 46,21 | 46,21 | 56,05 | 58,07 | 57,69 | 57,82 | 58,35 |
| Max | 12,12 | 12,12 | 12,12 | 12,12 | 12,12 | 19 | 26.700,00 | 59,06 | 59,06 | 59,06 | 59,06 | 59,06 | 64,48 | 65,35 | 65,77 | 66,49 | 66,49 |
Vencimento