* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
PETRV307W2 - Cotação não ajustada | PETRV307W2 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
05/09/2025 | 0,4200 | 0,4200 | 0,4400 | 0,4500 | 0,4500 | 2 | 396,00 | 19,59 | 19,59 | 19,90 | 20,16 | 20,16 | 30,1900 | 31,0800 | 30,5600 | 30,5900 | 31,0900 |
28/08/2025 | 0,4300 | 0,4600 | 0,4400 | 0,4300 | 0,4600 | 2 | 89,00 | 22,70 | 23,52 | 23,11 | 22,70 | 23,52 | 30,7100 | 30,7800 | 30,9500 | 30,9300 | 31,1300 |
18/08/2025 | 0,7100 | 0,7100 | 0,7100 | 0,7100 | 0,7100 | 1 | 142,00 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 30,0200 | 30,2500 | 30,3500 | 30,3600 | 30,5500 |
Min | 0,4200 | 0,4200 | 0,4400 | 0,4300 | 0,4500 | 1 | 89,00 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 30,0200 | 30,2500 | 30,3500 | 30,3600 | 30,5500 |
Max | 0,7100 | 0,7100 | 0,7100 | 0,7100 | 0,7100 | 2 | 396,00 | 22,70 | 23,52 | 23,11 | 22,70 | 23,52 | 30,7100 | 31,0800 | 30,9500 | 30,9300 | 31,1300 |
Vencimento