* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
PETRU385W1 - Cotação não ajustada | PETRU385W1 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
02/09/2025 | 6,6000 | 6,6000 | 6,6100 | 6,6200 | 6,6200 | 11 | 79.350,00 | 73,50 | 73,50 | 75,29 | 82,00 | 82,00 | 31,0000 | 31,0000 | 31,2700 | 31,3300 | 31,4400 |
29/08/2025 | 6,6300 | 6,6300 | 6,6300 | 6,6300 | 6,6300 | 1 | 663,00 | 50,75 | 50,75 | 50,75 | 50,75 | 50,75 | 30,8500 | 30,9300 | 31,1600 | 31,1000 | 31,3500 |
28/08/2025 | 6,7000 | 6,7000 | 6,7300 | 6,7600 | 6,7600 | 2 | 80.760,00 | 30,7100 | 30,7800 | 30,9500 | 30,9300 | 31,1300 | |||||
Min | 6,6000 | 6,6000 | 6,6100 | 6,6200 | 6,6200 | 1 | 663,00 | 50,75 | 50,75 | 50,75 | 50,75 | 50,75 | 30,7100 | 30,7800 | 30,9500 | 30,9300 | 31,1300 |
Max | 6,7000 | 6,7000 | 6,7300 | 6,7600 | 6,7600 | 11 | 80.760,00 | 73,50 | 73,50 | 75,29 | 82,00 | 82,00 | 31,0000 | 31,0000 | 31,2700 | 31,3300 | 31,4400 |
Vencimento