* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| MGLUV429W5 - Cotação não ajustada | MGLUV429W5 - Volatilidade implícita | MGLU3 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 20/10/2026 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 1 | 3,00 | 299,75 | 299,75 | 299,75 | 299,75 | 299,75 | 12,40 | 12,50 | 12,98 | 13,58 | 13,58 |
| 07/10/2026 | 0,01 | 0,17 | 0,09 | 0,01 | 0,17 | 2 | 18,00 | 146,00 | 248,81 | 228,93 | 146,00 | 248,81 | 9,20 | 9,23 | 9,73 | 9,71 | 10,08 |
| Min | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 1 | 3,00 | 146,00 | 248,81 | 228,93 | 146,00 | 248,81 | 9,20 | 9,23 | 9,73 | 9,71 | 10,08 |
| Max | 0,03 | 0,17 | 0,09 | 0,03 | 0,17 | 2 | 18,00 | 299,75 | 299,75 | 299,75 | 299,75 | 299,75 | 12,40 | 12,50 | 12,98 | 13,58 | 13,58 |
Vencimento