* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| MGLUD470 - Cotação não ajustada | MGLUD470 - Volatilidade implícita | MGLU3 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 17/08/2026 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 1 | 67,00 | 53,34 | 53,34 | 53,34 | 53,34 | 53,34 | 3,90 | 3,91 | 4,15 | 4,23 | 4,25 |
| 13/08/2026 | 0,46 | 0,46 | 0,56 | 0,67 | 0,67 | 2 | 113,00 | 37,62 | 37,62 | 46,26 | 54,14 | 54,14 | 3,98 | 4,25 | 4,07 | 3,98 | 4,26 |
| 12/08/2026 | 0,46 | 0,46 | 0,59 | 0,73 | 0,73 | 2 | 119,00 | 33,48 | 33,48 | 44,16 | 53,70 | 53,70 | 4,20 | 4,29 | 4,25 | 4,24 | 4,32 |
| 07/08/2026 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 1 | 880,00 | 62,27 | 62,27 | 62,27 | 62,27 | 62,27 | 4,16 | 4,49 | 4,31 | 4,40 | 4,51 |
| 03/07/2026 | 0,93 | 0,96 | 0,95 | 1,02 | 1,02 | 15 | 1.436,00 | 60,80 | 63,06 | 61,81 | 62,87 | 63,23 | 4,24 | 4,33 | 4,37 | 4,45 | 4,45 |
| Min | 0,46 | 0,46 | 0,56 | 0,67 | 0,67 | 1 | 67,00 | 33,48 | 33,48 | 44,16 | 53,34 | 53,34 | 3,90 | 3,91 | 4,07 | 3,98 | 4,25 |
| Max | 0,93 | 0,96 | 0,95 | 1,02 | 1,02 | 15 | 1.436,00 | 62,27 | 63,06 | 62,27 | 62,87 | 63,23 | 4,24 | 4,49 | 4,37 | 4,45 | 4,51 |
Vencimento
| Strike | CALL | PUT |
|---|---|---|
| 3,70 | MGLUD370 | MGLUP370 |
| 4,35 | MGLUD435 | MGLUP435 |
| 4,55 | MGLUD455 | MGLUP455 |
| 4,70 | MGLUD470 | MGLUP470 |
| 4,80 | MGLUD480 | MGLUP480 |
| 5,00 | MGLUD500 | MGLUP500 |
| 5,30 | MGLUD530 | MGLUP530 |
| 5,50 | MGLUD550 | MGLUP550 |
| 5,60 | MGLUD560 | MGLUP560 |
| 6,20 | MGLUD620 | MGLUP620 |
| 6,30 | MGLUD630 | MGLUP630 |
| 7,30 | MGLUD730 | MGLUP730 |
| 8,40 | MGLUD840 | MGLUP840 |
| 8,60 | MGLUD860 | MGLUP860 |
| 9,00 | MGLUD90 | MGLUP90 |
| 9,50 | MGLUD950 | MGLUP950 |
| 10,40 | MGLUD110 | MGLUP110 |
| 14,65 | MGLUD147 | MGLUP147 |