* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| MGLUA634 - Cotação não ajustada | MGLUA634 - Volatilidade implícita | MGLU3 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 05/10/2026 | 3,51 | 3,70 | 3,58 | 3,51 | 3,70 | 2 | 2.865,00 | 42,75 | 87,55 | 64,44 | 42,75 | 87,55 | 8,43 | 8,43 | 9,46 | 9,45 | 9,79 |
| 02/10/2026 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1 | 192,00 | 78,42 | 78,42 | 78,42 | 78,42 | 78,42 | 7,33 | 7,77 | 7,54 | 7,61 | 7,81 |
| 01/10/2026 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1 | 192,00 | 74,52 | 74,52 | 74,52 | 74,52 | 74,52 | 7,25 | 7,40 | 7,44 | 7,57 | 7,64 |
| 30/09/2026 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1 | 328,00 | 73,02 | 73,02 | 73,02 | 73,02 | 73,02 | 6,73 | 6,91 | 7,16 | 7,46 | 7,46 |
| 24/09/2026 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1 | 595,00 | 67,06 | 67,06 | 67,06 | 67,06 | 67,06 | 5,95 | 6,13 | 6,10 | 6,30 | 6,30 |
| Min | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1 | 192,00 | 42,75 | 67,06 | 64,44 | 42,75 | 67,06 | 5,95 | 6,13 | 6,10 | 6,30 | 6,30 |
| Max | 3,51 | 3,70 | 3,58 | 3,51 | 3,70 | 2 | 2.865,00 | 78,42 | 87,55 | 78,42 | 78,42 | 87,55 | 8,43 | 8,43 | 9,46 | 9,45 | 9,79 |
Vencimento
| Strike | CALL | PUT |
|---|---|---|
| 1,54 | MGLUA154 | MGLUM154 |
| 2,19 | MGLUA219 | MGLUM219 |
| 4,84 | MGLUA484 | MGLUM484 |
| 4,89 | MGLUA489 | MGLUM489 |
| 4,94 | MGLUA494 | MGLUM494 |
| 5,04 | MGLUA504 | MGLUM504 |
| 5,24 | MGLUA524 | MGLUM524 |
| 5,54 | MGLUA554 | MGLUM554 |
| 5,74 | MGLUA574 | MGLUM574 |
| 5,84 | MGLUA584 | MGLUM584 |
| 6,04 | MGLUA604 | MGLUM604 |
| 6,34 | MGLUA634 | MGLUM634 |
| 6,44 | MGLUA644 | MGLUM644 |
| 6,54 | MGLUA654 | MGLUM654 |
| 7,14 | MGLUA722 | MGLUM722 |
| 7,24 | MGLUA80 | MGLUM80 |
| 8,04 | MGLUA804 | MGLUM804 |
| 8,20 | MGLUA90 | MGLUM90 |
| 9,30 | MGLUA930 | MGLUM930 |
| 11,50 | MGLUA115 | MGLUM115 |
| 61,53 | MGLUA650 | MGLUM650 |
| 66,29 | MGLUA700 | MGLUM700 |