* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| MBRFW130W4 - Cotação não ajustada | MBRFW130W4 - Volatilidade implícita | MBRF3 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 25/11/2025 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 5,00 | 173,50 | 173,50 | 173,50 | 173,50 | 173,50 | 19,97 | 20,83 | 20,26 | 20,12 | 20,87 |
| 21/11/2025 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 7,00 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | 20,47 | 22,15 | 21,29 | 20,70 | 22,28 |
| 15/10/2025 | 0,29 | 0,31 | 0,32 | 0,37 | 0,37 | 4 | 131,00 | 56,34 | 58,72 | 57,64 | 58,30 | 58,72 | 14,80 | 15,24 | 15,15 | 15,33 | 15,43 |
| 14/10/2025 | 0,21 | 0,26 | 0,22 | 0,28 | 0,29 | 31 | 4.479,00 | 54,55 | 59,27 | 56,77 | 57,83 | 59,27 | 15,27 | 15,83 | 15,48 | 15,30 | 15,90 |
| Min | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 5,00 | 54,55 | 58,72 | 56,77 | 57,83 | 58,72 | 14,80 | 15,24 | 15,15 | 15,30 | 15,43 |
| Max | 0,29 | 0,31 | 0,32 | 0,37 | 0,37 | 31 | 4.479,00 | 173,50 | 173,50 | 173,50 | 173,50 | 173,50 | 20,47 | 22,15 | 21,29 | 20,70 | 22,28 |
Vencimento
| Strike | CALL | PUT |
|---|---|---|
| 12,00 | MBRFK120W4 | MBRFW120W4 |
| 12,50 | MBRFK125W4 | MBRFW125W4 |
| 13,00 | MBRFK130W4 | MBRFW130W4 |
| 13,50 | MBRFK135W4 | MBRFW135W4 |
| 14,00 | MBRFK140W4 | MBRFW140W4 |
| 14,50 | MBRFK145W4 | MBRFW145W4 |
| 15,00 | MBRFK150W4 | MBRFW150W4 |
| 15,50 | MBRFK155W4 | MBRFW155W4 |
| 16,00 | MBRFK160W4 | MBRFW160W4 |
| 16,50 | MBRFK165W4 | MBRFW165W4 |
| 17,00 | MBRFK170W4 | MBRFW170W4 |
| 17,50 | MBRFK175W4 | MBRFW175W4 |
| 18,00 | MBRFK180W4 | MBRFW180W4 |
| 18,50 | MBRFK185W4 | MBRFW185W4 |
| 19,00 | MBRFK190W4 | MBRFW190W4 |
| 19,50 | MBRFK195W4 | MBRFW195W4 |
| 20,00 | MBRFK200W4 | MBRFW200W4 |
| 20,50 | MBRFK205W4 | MBRFW205W4 |
| 21,00 | MBRFK210W4 | MBRFW210W4 |
| 21,50 | MBRFK215W4 | MBRFW215W4 |