* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| MBRFV211 - Cotação não ajustada | MBRFV211 - Volatilidade implícita | MBRF3 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 05/03/2026 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 1 | 370,00 | 62,02 | 62,02 | 62,02 | 62,02 | 62,02 | 18,38 | 19,52 | 18,72 | 18,38 | 19,54 |
| 25/02/2026 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 1 | 346,00 | 66,84 | 66,84 | 66,84 | 66,84 | 66,84 | 20,14 | 20,57 | 20,56 | 20,30 | 21,17 |
| 19/01/2026 | 3,02 | 3,02 | 3,14 | 3,22 | 3,22 | 4 | 1.256,00 | 50,30 | 50,30 | 52,18 | 53,43 | 53,43 | 19,05 | 19,55 | 19,31 | 19,28 | 19,56 |
| 13/01/2026 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 1 | 383,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 18,95 | 19,71 | 19,32 | 19,29 | 19,82 |
| 21/11/2025 | 3,09 | 3,09 | 3,20 | 3,30 | 3,30 | 3 | 960,00 | 61,23 | 61,23 | 62,45 | 63,64 | 63,64 | 20,47 | 22,15 | 21,29 | 20,70 | 22,28 |
| Min | 3,02 | 3,02 | 3,14 | 3,22 | 3,22 | 1 | 346,00 | 50,30 | 50,30 | 52,18 | 53,43 | 53,43 | 18,38 | 19,52 | 18,72 | 18,38 | 19,54 |
| Max | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 4 | 1.256,00 | 66,84 | 66,84 | 66,84 | 66,84 | 66,84 | 20,47 | 22,15 | 21,29 | 20,70 | 22,28 |
Vencimento
| Strike | CALL | PUT |
|---|---|---|
| 13,19 | MBRFJ16 | MBRFV16 |
| 17,19 | MBRFJ171 | MBRFV171 |
| 17,69 | MBRFJ176 | MBRFV176 |
| 18,19 | MBRFJ181 | MBRFV181 |
| 18,69 | MBRFJ18 | MBRFV18 |
| 19,19 | MBRFJ19 | MBRFV19 |
| 19,49 | MBRFJ186 | MBRFV186 |
| 19,74 | MBRFJ197 | MBRFV197 |
| 20,08 | MBRFJ191 | MBRFV191 |
| 20,37 | MBRFJ20 | MBRFV20 |
| 20,87 | MBRFJ208 | MBRFV208 |
| 21,12 | MBRFJ211 | MBRFV211 |
| 23,12 | MBRFJ231 | MBRFV231 |
| 26,12 | MBRFJ261 | MBRFV261 |
| 27,41 | MBRFJ26 | MBRFV26 |
| 32,66 | MBRFJ326 | MBRFV326 |