* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| LEVEW336 - Cotação não ajustada | LEVEW336 - Volatilidade implícita | LEVE3 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 13/11/2026 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,05 | 2,05 | 2 | 1.024.250,00 | 39,84 | 39,84 | 40,49 | 41,06 | 41,06 | 31,14 | 31,28 | 31,56 | 31,61 | 31,76 |
| 11/11/2026 | 1,39 | 1,67 | 1,64 | 1,54 | 1,67 | 7 | 5.679.686,00 | 45,03 | 49,08 | 47,82 | 55,52 | 55,52 | 31,52 | 31,70 | 32,44 | 33,16 | 33,16 |
| 15/10/2026 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 1 | 200,00 | 34,89 | 34,89 | 34,89 | 34,89 | 34,89 | 35,76 | 36,40 | 36,38 | 36,39 | 36,71 |
| 09/10/2026 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 1 | 230,00 | 32,90 | 37,52 | 37,90 | 38,06 | 37,52 | 38,64 | ||||
| Min | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 1 | 200,00 | 34,89 | 34,89 | 34,89 | 32,90 | 34,89 | 31,14 | 31,28 | 31,56 | 31,61 | 31,76 |
| Max | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,05 | 2,05 | 7 | 5.679.686,00 | 45,03 | 49,08 | 47,82 | 55,52 | 55,52 | 37,52 | 37,90 | 38,06 | 37,52 | 38,64 |
Vencimento