* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| ITUBF418W2 - Cotação não ajustada | ITUBF418W2 - Volatilidade implícita | ITUB4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 03/06/2026 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 2 | 520,00 | 28,81 | 28,81 | 30,24 | 30,94 | 30,94 | 38,64 | 39,23 | 38,79 | 38,72 | 39,30 |
| 02/06/2026 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 2 | 625,00 | 25,90 | 27,20 | 26,42 | 25,90 | 27,20 | 39,47 | 39,63 | 39,74 | 39,56 | 39,99 |
| 01/06/2026 | 0,11 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,14 | 4 | 2.569,00 | 25,44 | 25,95 | 25,83 | 25,44 | 26,12 | 39,25 | 40,05 | 39,50 | 39,36 | 40,06 |
| 29/05/2026 | 0,18 | 0,18 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 4 | 2.525,00 | 25,51 | 25,52 | 25,73 | 26,09 | 26,09 | 39,54 | 39,87 | 39,98 | 40,04 | 40,16 |
| 28/05/2026 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 2 | 112,00 | 25,69 | 25,93 | 25,81 | 25,69 | 25,93 | 39,72 | 40,32 | 40,10 | 40,00 | 40,45 |
| Min | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 2 | 112,00 | 25,44 | 25,52 | 25,73 | 25,44 | 25,93 | 38,64 | 39,23 | 38,79 | 38,72 | 39,30 |
| Max | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 4 | 2.569,00 | 28,81 | 28,81 | 30,24 | 30,94 | 30,94 | 39,72 | 40,32 | 40,10 | 40,04 | 40,45 |
Vencimento