* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| GGBRO185W1 - Cotação não ajustada | GGBRO185W1 - Volatilidade implícita | GGBR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 06/03/2026 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 2 | 200,00 | 18,77 | 19,20 | 18,93 | 18,90 | 19,29 | |||||
| 05/03/2026 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 3 | 119,00 | 47,12 | 56,00 | 50,64 | 47,12 | 56,00 | 19,19 | 19,84 | 19,37 | 19,32 | 19,84 |
| 03/03/2026 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 7 | 460,00 | 42,56 | 43,38 | 44,55 | 45,69 | 46,06 | 19,41 | 20,25 | 19,68 | 19,75 | 20,25 |
| 24/02/2026 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 1 | 6,00 | 44,06 | 44,06 | 44,06 | 44,06 | 44,06 | 20,67 | 21,51 | 21,07 | 21,13 | 21,54 |
| Min | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 1 | 6,00 | 42,56 | 43,38 | 44,06 | 44,06 | 44,06 | 18,77 | 19,20 | 18,93 | 18,90 | 19,29 |
| Max | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 7 | 460,00 | 47,12 | 56,00 | 50,64 | 47,12 | 56,00 | 20,67 | 21,51 | 21,07 | 21,13 | 21,54 |
Vencimento
| Strike | CALL | PUT |
|---|---|---|
| 18,00 | GGBRC180W1 | GGBRO180W1 |
| 18,50 | GGBRC185W1 | GGBRO185W1 |
| 19,00 | GGBRC190W1 | GGBRO190W1 |
| 19,50 | GGBRC195W1 | GGBRO195W1 |
| 20,00 | GGBRC200W1 | GGBRO200W1 |
| 20,50 | GGBRC205W1 | GGBRO205W1 |
| 21,00 | GGBRC210W1 | GGBRO210W1 |
| 21,50 | GGBRC215W1 | GGBRO215W1 |
| 22,00 | GGBRC220W1 | GGBRO220W1 |
| 22,50 | GGBRC225W1 | GGBRO225W1 |
| 23,00 | GGBRC230W1 | GGBRO230W1 |
| 23,50 | GGBRC235W1 | GGBRO235W1 |
| 24,00 | GGBRC240W1 | GGBRO240W1 |
| 24,50 | GGBRC245W1 | GGBRO245W1 |
| 25,00 | GGBRC250W1 | GGBRO250W1 |
| 25,50 | GGBRC255W1 | GGBRO255W1 |
| 26,00 | GGBRC260W1 | GGBRO260W1 |
| 26,50 | GGBRC265W1 | GGBRO265W1 |
| 27,00 | GGBRC270W1 | GGBRO270W1 |
| 27,50 | GGBRC275W1 | GGBRO275W1 |