* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| GGBRD455 - Cotação não ajustada | GGBRD455 - Volatilidade implícita | GGBR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 25/08/2026 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 2 | 7,00 | 33,37 | 33,37 | 36,01 | 37,62 | 37,62 | 21,81 | 22,09 | 22,20 | 22,45 | 22,45 |
| 17/08/2026 | 0,05 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,08 | 2 | 13,00 | 30,50 | 32,78 | 31,76 | 30,50 | 32,78 | 24,48 | 24,59 | 24,75 | 24,78 | 24,87 |
| 14/08/2026 | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,07 | 2 | 12,00 | 30,84 | 32,48 | 31,73 | 30,84 | 32,48 | 24,48 | 24,65 | 24,63 | 24,65 | 24,89 |
| Min | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 2 | 7,00 | 30,50 | 32,48 | 31,73 | 30,50 | 32,48 | 21,81 | 22,09 | 22,20 | 22,45 | 22,45 |
| Max | 0,05 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,08 | 2 | 13,00 | 33,37 | 33,37 | 36,01 | 37,62 | 37,62 | 24,48 | 24,65 | 24,75 | 24,78 | 24,89 |
Vencimento
| Strike | CALL | PUT |
|---|---|---|
| 9,59 | GGBRD982 | GGBRP982 |
| 9,84 | GGBRD100 | GGBRP100 |
| 13,34 | GGBRD135 | GGBRP135 |
| 15,34 | GGBRD157 | GGBRP157 |
| 17,09 | GGBRD175 | GGBRP175 |
| 18,34 | GGBRD185 | GGBRP185 |
| 20,09 | GGBRD203 | GGBRP203 |
| 20,84 | GGBRD21 | GGBRP21 |
| 21,09 | GGBRD215 | GGBRP215 |
| 22,34 | GGBRD227 | GGBRP227 |
| 22,84 | GGBRD232 | GGBRP232 |
| 23,34 | GGBRD235 | GGBRP235 |
| 23,59 | GGBRD238 | GGBRP238 |
| 23,84 | GGBRD242 | GGBRP242 |
| 25,09 | GGBRD255 | GGBRP255 |
| 26,84 | GGBRD270 | GGBRP270 |
| 33,34 | GGBRD335 | GGBRP335 |
| 34,09 | GGBRD345 | GGBRP345 |
| 45,34 | GGBRD455 | GGBRP455 |