* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| GGBRC230W2 - Cotação não ajustada | GGBRC230W2 - Volatilidade implícita | GGBR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 27/02/2026 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 2 | 14,00 | 30,97 | 31,84 | 31,49 | 30,97 | 31,84 | 20,73 | 20,98 | 20,88 | 20,99 | 20,99 |
| 24/02/2026 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 2 | 25,00 | 33,63 | 34,52 | 34,08 | 33,63 | 34,52 | 20,67 | 21,51 | 21,07 | 21,13 | 21,54 |
| 23/02/2026 | 0,30 | 0,32 | 0,31 | 0,30 | 0,32 | 2 | 62,00 | 35,73 | 35,73 | 35,89 | 36,05 | 36,05 | 21,48 | 21,64 | 21,62 | 21,61 | 21,87 |
| 13/02/2026 | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,34 | 4 | 128,00 | 36,01 | 37,87 | 36,99 | 36,01 | 37,87 | 21,05 | 21,58 | 21,41 | 21,65 | 21,65 |
| Min | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 2 | 14,00 | 30,97 | 31,84 | 31,49 | 30,97 | 31,84 | 20,67 | 20,98 | 20,88 | 20,99 | 20,99 |
| Max | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,34 | 4 | 128,00 | 36,01 | 37,87 | 36,99 | 36,05 | 37,87 | 21,48 | 21,64 | 21,62 | 21,65 | 21,87 |
Vencimento
| Strike | CALL | PUT |
|---|---|---|
| 17,50 | GGBRC175W2 | GGBRO175W2 |
| 18,00 | GGBRC180W2 | GGBRO180W2 |
| 18,50 | GGBRC185W2 | GGBRO185W2 |
| 19,00 | GGBRC190W2 | GGBRO190W2 |
| 19,50 | GGBRC195W2 | GGBRO195W2 |
| 20,00 | GGBRC200W2 | GGBRO200W2 |
| 20,50 | GGBRC205W2 | GGBRO205W2 |
| 21,00 | GGBRC210W2 | GGBRO210W2 |
| 21,50 | GGBRC215W2 | GGBRO215W2 |
| 22,00 | GGBRC220W2 | GGBRO220W2 |
| 22,50 | GGBRC225W2 | GGBRO225W2 |
| 23,00 | GGBRC230W2 | GGBRO230W2 |
| 23,50 | GGBRC235W2 | GGBRO235W2 |
| 24,00 | GGBRC240W2 | GGBRO240W2 |
| 24,50 | GGBRC245W2 | GGBRO245W2 |
| 25,00 | GGBRC250W2 | GGBRO250W2 |
| 25,50 | GGBRC255W2 | GGBRO255W2 |
| 26,00 | GGBRC260W2 | GGBRO260W2 |
| 26,50 | GGBRC265W2 | GGBRO265W2 |
| 27,00 | GGBRC270W2 | GGBRO270W2 |