* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| ENGIW786 - Cotação não ajustada | ENGIW786 - Volatilidade implícita | ENGI11 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 06/10/2026 | 12,62 | 12,65 | 12,63 | 12,62 | 12,65 | 2 | 2.527,00 | 41,15 | 42,14 | 41,65 | 41,15 | 42,14 | 62,97 | 63,00 | 64,54 | 64,22 | 65,04 |
| 29/09/2026 | 26,31 | 26,31 | 26,31 | 26,32 | 26,32 | 2 | 171.048,00 | 92,75 | 92,75 | 92,94 | 93,13 | 93,13 | 50,52 | 51,00 | 51,42 | 51,88 | 51,88 |
| 18/09/2026 | 24,93 | 24,94 | 24,93 | 24,94 | 24,94 | 9 | 167.097,00 | 52,61 | 53,10 | 53,03 | 52,61 | 53,58 | 51,27 | 52,03 | 51,86 | 52,08 | 52,30 |
| 17/09/2026 | 24,32 | 24,35 | 24,33 | 24,32 | 24,35 | 2 | 4.867,00 | 51,22 | 52,62 | 51,92 | 51,22 | 52,62 | 51,32 | 52,50 | 52,20 | 52,11 | 52,70 |
| Min | 12,62 | 12,65 | 12,63 | 12,62 | 12,65 | 2 | 2.527,00 | 41,15 | 42,14 | 41,65 | 41,15 | 42,14 | 50,52 | 51,00 | 51,42 | 51,88 | 51,88 |
| Max | 26,31 | 26,31 | 26,31 | 26,32 | 26,32 | 9 | 171.048,00 | 92,75 | 92,75 | 92,94 | 93,13 | 93,13 | 62,97 | 63,00 | 64,54 | 64,22 | 65,04 |
Vencimento