* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| EMBRW984 - Cotação não ajustada | EMBRW984 - Volatilidade implícita | EMBR3 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 30/10/2025 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 1 | 3.165,00 | 41,29 | 41,29 | 41,29 | 41,29 | 41,29 | 87,26 | 87,65 | 87,79 | 87,89 | 88,38 |
| 22/10/2025 | 12,98 | 12,98 | 12,98 | 12,98 | 12,98 | 1 | 2.596,00 | 41,11 | 41,11 | 41,11 | 41,11 | 41,11 | 83,33 | 85,80 | 84,51 | 84,74 | 85,80 |
| 21/10/2025 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 1 | 7.755,00 | 40,78 | 40,78 | 40,78 | 40,78 | 40,78 | 81,55 | 82,00 | 84,30 | 85,66 | 85,91 |
| 16/10/2025 | 16,81 | 16,81 | 16,81 | 16,81 | 16,81 | 1 | 3.362,00 | 41,43 | 41,43 | 41,43 | 41,43 | 41,43 | 79,38 | 80,55 | 80,58 | 80,70 | 81,18 |
| Min | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 1 | 2.596,00 | 40,78 | 40,78 | 40,78 | 40,78 | 40,78 | 79,38 | 80,55 | 80,58 | 80,70 | 81,18 |
| Max | 16,81 | 16,81 | 16,81 | 16,81 | 16,81 | 1 | 7.755,00 | 41,43 | 41,43 | 41,43 | 41,43 | 41,43 | 87,26 | 87,65 | 87,79 | 87,89 | 88,38 |
Vencimento