* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| EMBJF108 - Cotação não ajustada | EMBJF108 - Volatilidade implícita | EMBJ3 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 11/05/2026 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 1 | 8,00 | 49,34 | 49,34 | 49,34 | 49,34 | 49,34 | 73,62 | 74,76 | 74,69 | 74,37 | 75,84 |
| 07/05/2026 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 8 | 8.011,00 | 37,37 | 37,37 | 37,98 | 38,03 | 38,19 | 82,96 | 84,00 | 83,88 | 83,32 | 84,78 |
| 06/05/2026 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 4 | 531,00 | 35,78 | 35,78 | 36,10 | 36,23 | 36,54 | 80,29 | 80,70 | 83,29 | 83,92 | 84,57 |
| Min | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 1 | 8,00 | 35,78 | 35,78 | 36,10 | 36,23 | 36,54 | 73,62 | 74,76 | 74,69 | 74,37 | 75,84 |
| Max | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 8 | 8.011,00 | 49,34 | 49,34 | 49,34 | 49,34 | 49,34 | 82,96 | 84,00 | 83,88 | 83,92 | 84,78 |
Vencimento