* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| CSNAR660W2 - Cotação não ajustada | CSNAR660W2 - Volatilidade implícita | CSNA3 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 03/06/2026 | 0,16 | 0,16 | 0,23 | 0,26 | 0,26 | 9 | 33.520,00 | 64,56 | 65,75 | 65,54 | 64,56 | 69,69 | 6,53 | 6,98 | 6,69 | 6,68 | 6,98 |
| 02/06/2026 | 0,08 | 0,12 | 0,08 | 0,08 | 0,12 | 4 | 270,00 | 59,87 | 60,16 | 60,39 | 59,87 | 62,69 | 6,55 | 6,55 | 7,05 | 7,13 | 7,30 |
| 01/06/2026 | 0,31 | 0,41 | 0,33 | 0,31 | 0,41 | 4 | 5.287,00 | 50,37 | 50,37 | 51,78 | 53,06 | 53,06 | 6,18 | 6,66 | 6,38 | 6,55 | 6,70 |
| 28/05/2026 | 0,14 | 0,27 | 0,24 | 0,14 | 0,27 | 2 | 122,00 | 47,81 | 47,81 | 48,10 | 48,59 | 48,59 | 6,40 | 6,58 | 6,65 | 6,80 | 6,88 |
| Min | 0,08 | 0,12 | 0,08 | 0,08 | 0,12 | 2 | 122,00 | 47,81 | 47,81 | 48,10 | 48,59 | 48,59 | 6,18 | 6,55 | 6,38 | 6,55 | 6,70 |
| Max | 0,31 | 0,41 | 0,33 | 0,31 | 0,41 | 9 | 33.520,00 | 64,56 | 65,75 | 65,54 | 64,56 | 69,69 | 6,55 | 6,98 | 7,05 | 7,13 | 7,30 |
Vencimento