* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
BRAVV405 - Cotação não ajustada | BRAVV405 - Volatilidade implícita | BRAV3 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
05/09/2025 | 21,4600 | 21,4600 | 21,4600 | 21,4600 | 21,4600 | 1 | 2.146,00 | 81,75 | 18,2300 | 18,9000 | 18,6100 | 18,3300 | 19,1000 | ||||
03/09/2025 | 20,2000 | 20,2000 | 20,2000 | 20,2000 | 20,2000 | 1 | 2.020,00 | 19,2800 | 19,7100 | 19,4400 | 19,3000 | 19,8400 | |||||
18/07/2025 | 20,2000 | 20,2000 | 20,2000 | 20,2000 | 20,2000 | 1 | 58.580,00 | 18,4900 | 18,7200 | 18,6800 | 18,7400 | 18,8300 | |||||
15/04/2025 | 20,0600 | 20,0600 | 20,0600 | 20,0600 | 20,0600 | 1 | 672.010,00 | 17,0100 | 17,1100 | 17,2800 | 17,2300 | 17,6900 | |||||
Min | 20,0600 | 20,0600 | 20,0600 | 20,0600 | 20,0600 | 1 | 2.020,00 | 81,75 | 17,0100 | 17,1100 | 17,2800 | 17,2300 | 17,6900 | ||||
Max | 21,4600 | 21,4600 | 21,4600 | 21,4600 | 21,4600 | 1 | 672.010,00 | 81,75 | 19,2800 | 19,7100 | 19,4400 | 19,3000 | 19,8400 |
Vencimento