* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| BPACK660W4 - Cotação não ajustada | BPACK660W4 - Volatilidade implícita | BPAC11 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 19/11/2026 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1 | 200,00 | 81,25 | 81,25 | 81,25 | 81,25 | 81,25 | 49,53 | 50,32 | 50,20 | 49,69 | 51,31 |
| 06/11/2026 | 0,20 | 0,22 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 3 | 1.242,00 | 46,39 | 47,39 | 46,99 | 47,08 | 47,39 | 53,08 | 53,84 | 55,42 | 55,52 | 56,00 |
| 04/11/2026 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 1 | 340,00 | 53,37 | 53,37 | 53,37 | 53,37 | 53,37 | 51,74 | 51,77 | 53,55 | 54,02 | 54,63 |
| 03/11/2026 | 0,17 | 0,61 | 0,57 | 0,17 | 0,61 | 5 | 1.254,00 | 58,70 | 79,27 | 74,94 | 58,70 | 79,63 | 50,00 | 51,10 | 50,78 | 50,98 | 51,24 |
| 30/10/2026 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 2 | 46,00 | 56,30 | 56,30 | 56,85 | 57,38 | 57,38 | 51,08 | 52,50 | 51,57 | 51,52 | 52,50 |
| Min | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1 | 46,00 | 46,39 | 47,39 | 46,99 | 47,08 | 47,39 | 49,53 | 50,32 | 50,20 | 49,69 | 51,24 |
| Max | 0,22 | 0,61 | 0,57 | 0,24 | 0,61 | 5 | 1.254,00 | 81,25 | 81,25 | 81,25 | 81,25 | 81,25 | 53,08 | 53,84 | 55,42 | 55,52 | 56,00 |
Vencimento