* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| BOVAW215W2 - Cotação não ajustada | BOVAW215W2 - Volatilidade implícita | BOVA11 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 09/10/2026 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 1 | 1.196,00 | 25,66 | 204,15 | 204,75 | 205,58 | 205,55 | 206,48 | ||||
| 06/10/2026 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 1 | 248.000,00 | 24,98 | 24,98 | 24,98 | 24,98 | 24,98 | 201,42 | 204,87 | 202,93 | 202,50 | 206,44 |
| Min | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 1 | 1.196,00 | 24,98 | 24,98 | 24,98 | 24,98 | 24,98 | 201,42 | 204,75 | 202,93 | 202,50 | 206,44 |
| Max | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 1 | 248.000,00 | 24,98 | 24,98 | 24,98 | 25,66 | 24,98 | 204,15 | 204,87 | 205,58 | 205,55 | 206,48 |
Vencimento