* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| BOVAM139W4 - Cotação não ajustada | BOVAM139W4 - Volatilidade implícita | BOVA11 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 17/01/2025 | 19,3200 | 20,7100 | 20,3200 | 19,3200 | 20,7100 | 4 | 512.064,00 | 56,19 | 62,91 | 61,28 | 56,19 | 63,09 | 118,0000 | 118,3600 | 119,1300 | 119,2500 | 119,6000 |
| 15/01/2025 | 19,8400 | 21,1000 | 20,4700 | 19,8400 | 21,1000 | 2 | 4.094,00 | 50,28 | 86,50 | 68,46 | 50,28 | 86,50 | 117,1200 | 117,3900 | 118,2500 | 119,5700 | 119,9200 |
| 14/01/2025 | 22,2000 | 22,7400 | 22,5400 | 22,2000 | 22,7400 | 4 | 568.008,00 | 47,34 | 49,59 | 50,33 | 52,63 | 52,63 | 115,2600 | 116,0200 | 116,0800 | 116,4600 | 116,5100 |
| 13/01/2025 | 22,3400 | 22,4500 | 22,3900 | 22,3400 | 22,4500 | 2 | 282.177,00 | 44,06 | 46,77 | 45,41 | 44,06 | 46,77 | 115,7600 | 116,0200 | 116,1700 | 116,0200 | 116,7500 |
| Min | 19,3200 | 20,7100 | 20,3200 | 19,3200 | 20,7100 | 2 | 4.094,00 | 44,06 | 46,77 | 45,41 | 44,06 | 46,77 | 115,2600 | 116,0200 | 116,0800 | 116,0200 | 116,5100 |
| Max | 22,3400 | 22,7400 | 22,5400 | 22,3400 | 22,7400 | 4 | 568.008,00 | 56,19 | 86,50 | 68,46 | 56,19 | 86,50 | 118,0000 | 118,3600 | 119,1300 | 119,5700 | 119,9200 |
Vencimento