* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| BOVAI162W2 - Cotação não ajustada | BOVAI162W2 - Volatilidade implícita | BOVA11 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 03/09/2026 | 20,30 | 22,51 | 21,21 | 20,47 | 22,57 | 23 | 292.104,24 | 181,88 | 184,54 | 182,81 | 182,25 | 186,01 | |||||
| 02/09/2026 | 18,00 | 18,00 | 19,86 | 20,87 | 20,87 | 33 | 57.667,01 | 34,72 | 34,72 | 34,72 | 34,72 | 34,72 | 177,38 | 178,25 | 181,76 | 182,27 | 183,37 |
| 01/09/2026 | 15,71 | 15,71 | 16,19 | 16,20 | 16,21 | 3 | 18.416,68 | 41,23 | 174,48 | 175,47 | 177,43 | 177,10 | 178,25 | ||||
| 31/08/2026 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 1 | 3.458,00 | 14,75 | 14,75 | 14,75 | 14,75 | 14,75 | 174,06 | 175,27 | 174,77 | 174,78 | 175,80 |
| 28/08/2026 | 10,45 | 10,45 | 10,91 | 10,66 | 11,89 | 15 | 23.977,54 | 14,03 | 16,42 | 18,84 | 17,75 | 38,26 | 171,11 | 173,04 | 172,24 | 172,72 | 173,69 |
| Min | 10,45 | 10,45 | 10,91 | 10,66 | 11,89 | 1 | 3.458,00 | 14,03 | 14,75 | 14,75 | 14,75 | 14,75 | 171,11 | 173,04 | 172,24 | 172,72 | 173,69 |
| Max | 20,30 | 22,51 | 21,21 | 20,87 | 22,57 | 33 | 292.104,24 | 34,72 | 34,72 | 34,72 | 41,23 | 38,26 | 181,88 | 184,54 | 182,81 | 182,27 | 186,01 |
Vencimento