* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
BOVAI114W2 - Cotação não ajustada | BOVAI114W2 - Volatilidade implícita | BOVA11 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
05/09/2025 | 25,4300 | 25,4300 | 25,4900 | 25,5000 | 25,5500 | 5 | 190.227,80 | 138,8700 | 139,1600 | 139,5900 | 139,6500 | 140,4000 | |||||
04/09/2025 | 24,1600 | 24,1600 | 24,1600 | 24,1600 | 24,1600 | 1 | 241,60 | 136,8400 | 137,0000 | 137,8100 | 138,0100 | 138,4400 | |||||
03/09/2025 | 23,5000 | 23,5000 | 23,5000 | 23,6500 | 23,6500 | 2 | 93.045,35 | 68,69 | 136,6500 | 137,2700 | 136,9400 | 136,8700 | 137,5800 | ||||
02/09/2025 | 23,5000 | 23,8000 | 23,8000 | 23,5000 | 24,2000 | 5 | 230.890,00 | 136,6100 | 136,8800 | 137,4000 | 137,3700 | 138,1500 | |||||
01/09/2025 | 24,2900 | 24,5000 | 24,4200 | 24,3000 | 24,5000 | 4 | 80.614,29 | 137,8300 | 138,7000 | 138,2800 | 138,2900 | 139,0000 | |||||
Min | 23,5000 | 23,5000 | 23,5000 | 23,5000 | 23,6500 | 1 | 241,60 | 68,69 | 136,6100 | 136,8800 | 136,9400 | 136,8700 | 137,5800 | ||||
Max | 25,4300 | 25,4300 | 25,4900 | 25,5000 | 25,5500 | 5 | 230.890,00 | 68,69 | 138,8700 | 139,1600 | 139,5900 | 139,6500 | 140,4000 |
Vencimento