* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| BOVAF186W4 - Cotação não ajustada | BOVAF186W4 - Volatilidade implícita | BOVA11 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 01/06/2026 | 0,20 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 4 | 206,41 | 19,07 | 19,30 | 19,18 | 19,10 | 19,30 | 168,61 | 170,43 | 169,24 | 169,12 | 170,54 |
| 28/05/2026 | 0,07 | 0,50 | 0,49 | 0,07 | 0,50 | 3 | 150,57 | 12,20 | 18,77 | 18,68 | 12,20 | 18,77 | 171,38 | 173,00 | 172,24 | 171,70 | 173,60 |
| 27/05/2026 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1 | 3,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 172,22 | 174,21 | 173,17 | 172,54 | 174,65 |
| 18/05/2026 | 0,12 | 0,60 | 0,36 | 0,12 | 0,60 | 2 | 0,72 | 10,01 | 14,84 | 13,90 | 10,01 | 14,84 | 172,50 | 173,65 | 173,39 | 174,00 | 174,00 |
| 15/05/2026 | 0,08 | 0,90 | 0,98 | 0,08 | 1,10 | 11 | 3.458,08 | 8,81 | 17,34 | 17,46 | 8,81 | 17,71 | 172,09 | 172,40 | 173,41 | 173,88 | 174,21 |
| Min | 0,07 | 0,21 | 0,20 | 0,07 | 0,21 | 1 | 0,72 | 8,81 | 14,84 | 13,90 | 8,81 | 14,84 | 168,61 | 170,43 | 169,24 | 169,12 | 170,54 |
| Max | 0,50 | 0,90 | 0,98 | 0,50 | 1,10 | 11 | 3.458,08 | 19,07 | 19,30 | 19,18 | 19,10 | 19,30 | 172,50 | 174,21 | 173,41 | 174,00 | 174,65 |
Vencimento