* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| BOVAF174W2 - Cotação não ajustada | BOVAF174W2 - Volatilidade implícita | BOVA11 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 03/06/2026 | 0,25 | 0,45 | 0,34 | 0,26 | 0,55 | 555 | 100.656,50 | 18,63 | 19,25 | 19,34 | 19,04 | 19,93 | 166,92 | 168,50 | 167,61 | 167,28 | 169,24 |
| 02/06/2026 | 0,75 | 0,80 | 1,08 | 1,11 | 1,35 | 182 | 75.100,86 | 16,90 | 17,84 | 17,72 | 17,15 | 18,25 | 169,71 | 170,00 | 171,16 | 171,43 | 171,83 |
| 01/06/2026 | 0,65 | 1,02 | 0,75 | 0,68 | 1,03 | 94 | 24.030,25 | 17,46 | 18,05 | 17,87 | 17,47 | 18,77 | 168,61 | 170,43 | 169,24 | 169,12 | 170,54 |
| 29/05/2026 | 1,11 | 1,64 | 1,26 | 1,46 | 1,64 | 40 | 41.490,08 | 17,78 | 18,44 | 18,48 | 17,86 | 19,57 | 169,52 | 171,50 | 170,57 | 170,75 | 171,70 |
| 28/05/2026 | 2,10 | 2,42 | 2,39 | 2,10 | 2,60 | 48 | 60.644,30 | 18,45 | 18,80 | 18,74 | 18,68 | 19,20 | 171,38 | 173,00 | 172,24 | 171,70 | 173,60 |
| Min | 0,25 | 0,45 | 0,34 | 0,26 | 0,55 | 40 | 24.030,25 | 16,90 | 17,84 | 17,72 | 17,15 | 18,25 | 166,92 | 168,50 | 167,61 | 167,28 | 169,24 |
| Max | 2,10 | 2,42 | 2,39 | 2,10 | 2,60 | 555 | 100.656,50 | 18,63 | 19,25 | 19,34 | 19,04 | 19,93 | 171,38 | 173,00 | 172,24 | 171,70 | 173,60 |
Vencimento