* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| B3SAW115W4 - Cotação não ajustada | B3SAW115W4 - Volatilidade implícita | B3SA3 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 27/10/2025 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 1 | 16,00 | 33,09 | 33,09 | 33,09 | 33,09 | 33,09 | 12,48 | 12,63 | 12,57 | 12,53 | 12,78 |
| 24/10/2025 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 1 | 14,00 | 34,47 | 34,47 | 34,47 | 34,47 | 34,47 | 12,50 | 12,77 | 12,67 | 12,50 | 12,98 |
| 20/10/2025 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 1 | 40,00 | 31,62 | 31,62 | 31,62 | 31,62 | 31,62 | 12,54 | 12,64 | 12,68 | 12,66 | 12,80 |
| Min | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 1 | 14,00 | 31,62 | 31,62 | 31,62 | 31,62 | 31,62 | 12,48 | 12,63 | 12,57 | 12,50 | 12,78 |
| Max | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 1 | 40,00 | 34,47 | 34,47 | 34,47 | 34,47 | 34,47 | 12,54 | 12,77 | 12,68 | 12,66 | 12,98 |
Vencimento
| Strike | CALL | PUT |
|---|---|---|
| 9,20 | B3SAK920W4 | B3SAW920W4 |
| 9,40 | B3SAK940W4 | B3SAW940W4 |
| 9,60 | B3SAK960W4 | B3SAW960W4 |
| 9,80 | B3SAK980W4 | B3SAW980W4 |
| 10,00 | B3SAK100W4 | B3SAW100W4 |
| 10,50 | B3SAK105W4 | B3SAW105W4 |
| 11,00 | B3SAK110W4 | B3SAW110W4 |
| 11,50 | B3SAK115W4 | B3SAW115W4 |
| 12,00 | B3SAK120W4 | B3SAW120W4 |
| 12,50 | B3SAK125W4 | B3SAW125W4 |
| 13,00 | B3SAK130W4 | B3SAW130W4 |
| 13,50 | B3SAK135W4 | B3SAW135W4 |
| 14,00 | B3SAK140W4 | B3SAW140W4 |
| 14,50 | B3SAK145W4 | B3SAW145W4 |
| 15,00 | B3SAK150W4 | B3SAW150W4 |
| 15,50 | B3SAK155W4 | B3SAW155W4 |
| 16,00 | B3SAK160W4 | B3SAW160W4 |
| 16,50 | B3SAK165W4 | B3SAW165W4 |
| 17,00 | B3SAK170W4 | B3SAW170W4 |
| 17,50 | B3SAK175W4 | B3SAW175W4 |