* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| ASAIW160 - Cotação não ajustada | ASAIW160 - Volatilidade implícita | ASAI3 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 26/10/2026 | 7,43 | 7,60 | 7,53 | 7,43 | 7,82 | 10 | 16.586,00 | 122,75 | 157,25 | 151,45 | 122,75 | 160,94 | 6,91 | 7,00 | 8,14 | 7,87 | 8,73 |
| 23/10/2026 | 2,75 | 3,08 | 2,93 | 2,75 | 3,14 | 4 | 6.159,00 | 96,20 | 114,21 | 106,23 | 96,20 | 114,21 | 13,38 | 13,51 | 13,67 | 13,80 | 13,87 |
| 20/10/2026 | 2,42 | 2,42 | 2,51 | 2,59 | 2,60 | 18 | 138.345,00 | 78,25 | 81,33 | 82,25 | 84,42 | 84,66 | 13,68 | 13,79 | 13,94 | 13,98 | 14,14 |
| Min | 2,42 | 2,42 | 2,51 | 2,59 | 2,60 | 4 | 6.159,00 | 78,25 | 81,33 | 82,25 | 84,42 | 84,66 | 6,91 | 7,00 | 8,14 | 7,87 | 8,73 |
| Max | 7,43 | 7,60 | 7,53 | 7,43 | 7,82 | 18 | 138.345,00 | 122,75 | 157,25 | 151,45 | 122,75 | 160,94 | 13,68 | 13,79 | 13,94 | 13,98 | 14,14 |
Vencimento