* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
ABEVU184 - Cotação não ajustada | ABEVU184 - Volatilidade implícita | ABEV3 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
03/09/2025 | 6,3200 | 6,3500 | 6,3400 | 6,3200 | 6,3500 | 2 | 15.228,00 | 85,75 | 85,75 | 89,38 | 93,75 | 93,75 | 11,7500 | 11,9000 | 11,8500 | 11,9000 | 11,9600 |
06/08/2025 | 5,6000 | 5,6000 | 5,6000 | 5,6000 | 5,6000 | 1 | 1.120,00 | 65,19 | 65,19 | 65,19 | 65,19 | 65,19 | 12,3800 | 12,5000 | 12,4900 | 12,4800 | 12,5700 |
Min | 5,6000 | 5,6000 | 5,6000 | 5,6000 | 5,6000 | 1 | 1.120,00 | 65,19 | 65,19 | 65,19 | 65,19 | 65,19 | 11,7500 | 11,9000 | 11,8500 | 11,9000 | 11,9600 |
Max | 6,3200 | 6,3500 | 6,3400 | 6,3200 | 6,3500 | 2 | 15.228,00 | 85,75 | 85,75 | 89,38 | 93,75 | 93,75 | 12,3800 | 12,5000 | 12,4900 | 12,4800 | 12,5700 |
Vencimento